<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>组播 on WWayne&#39;s Blog</title>
		<link>https://blog.wenb.in/tags/%E7%BB%84%E6%92%AD/</link>
		<description>Recent content in 组播 on WWayne&#39;s Blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 15 Aug 2013 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blog.wenb.in/tags/%E7%BB%84%E6%92%AD/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>使用IOU实施IP多播路由实验</title>
				<link>https://blog.wenb.in/posts/2013-08-15_%E4%BD%BF%E7%94%A8iou%E5%AE%9E%E6%96%BDip%E5%A4%9A%E6%92%AD%E8%B7%AF%E7%94%B1%E5%AE%9E%E9%AA%8C/</link>
				<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.wenb.in/posts/2013-08-15_%E4%BD%BF%E7%94%A8iou%E5%AE%9E%E6%96%BDip%E5%A4%9A%E6%92%AD%E8%B7%AF%E7%94%B1%E5%AE%9E%E9%AA%8C/</guid>
				<description>&lt;p&gt;    在阅读《TCP/IP路由技术》（第二卷）中的组播相关技术时，配合实验肯定更便于加深理解。说实话，平时压根就没有接触过组播的案例，实验就显得尤为重要。按照书上的实验用例，需要的路由器和主机不少，找这么多台设备是不实际的，而利用WebIOL虚拟平台可以非常方便的完成本实验。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt; &lt;!-- more --&gt;   IOU是思科公司泄露的测试工具，基于linux的模拟系统，占用资源非常小，并且可以放在虚拟机里跑（网络是有很多制作好的虚拟机镜像，下载下来直接打开运用即可使用），非常适合复杂拓扑的路由交换实验。IOU Web Interface是其中最为方便使用的一套解决方案，基于Web界面的实验管理，无需掌握任何Linux基础亦可完成实验过程。以下内容为机器随机产生，与本人无关：&lt;br&gt;&#xA;&lt;a href=&#34;https://pan.baidu.com/share/link?shareid=67595116&amp;amp;uk=3341625860&#34;&gt;https://pan.baidu.com/share/link?shareid=67595116&amp;amp;uk=3341625860&lt;/a&gt;（root密码netemu）&lt;br&gt;&#xA;使用方式请自行搜索。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;    实验拓扑&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;    拓扑图（参考《TCP/IP路由技术》（第二卷）P373）：&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;    &lt;img src=&#34;https://imglf1.ph.126.net/J-QUX5ifDplQaTN5W3Ntxg==/1695886734781846075.png&#34; alt=&#34;&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;    NETMAP：&lt;/p&gt;&#xA;&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;        7:0/0 1:0/2    &lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;        1:0/0 2:0/0    &lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;        1:0/1 4:0/0    &lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;        2:0/1 5:0/0    &lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;        2:0/2 3:0/0    &lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;        5:0/1 6:0/1    &lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;        3:0/1 6:0/0    &lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;        3:0/2 4:0/1    &lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;        6:0/2 8:0/0    &lt;/p&gt;&#xA;&lt;/blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;    镜像配置：&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;    &lt;img src=&#34;https://imglf2.ph.126.net/jNL3UwbOQPp1QAMCY0O_rQ==/1622703240837036683.png&#34; alt=&#34;&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;    配置文件&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;    Homburg：&lt;/p&gt;&#xA;&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;        hostname Homburg    &lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;        !    &lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;        ip cef    &lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;        no ip domain lookup    &lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;        ip multicast-routing    &lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;        !    &lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;        interface Ethernet0/0    &lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;         ip address 10.2.1.1 255.255.255.0    &lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;         ip pim dense-mode    &lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;        !    &lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;        interface Ethernet0/1    &lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;         ip address 10.2.2.1 255.255.255.0    &lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;         ip pim dense-mode    &lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;        !    &lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;        interface Ethernet0/2    &lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;         ip address 10.1.1.1 255.255.255.0    &lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
