<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AI on WWayne&#39;s Blog</title>
		<link>https://blog.wenb.in/tags/ai/</link>
		<description>Recent content in AI on WWayne&#39;s Blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blog.wenb.in/tags/ai/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>给 RSS 装了个摘要机器</title>
				<link>https://blog.wenb.in/posts/2026-03-09_%E7%BB%99rss%E8%A3%85%E4%BA%86%E4%B8%AA%E6%91%98%E8%A6%81%E6%9C%BA%E5%99%A8/</link>
				<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.wenb.in/posts/2026-03-09_%E7%BB%99rss%E8%A3%85%E4%BA%86%E4%B8%AA%E6%91%98%E8%A6%81%E6%9C%BA%E5%99%A8/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Miniflux 已经用了挺久了。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;订阅了虎嗅、晚点、爱范儿、Hacker News，加上几个英文 newsletter，每天进来三四百条，积压着，像一个永远清不完的待办列表。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;读不完是正常的。问题是你根本不知道哪些值得点进去——光靠标题判断，经常要么被骗进去，要么真正有意思的漏掉了。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;于是就想：能不能先让 AI 读一遍，告诉我这篇讲了什么？&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;最初的弯路&#34;&gt;最初的弯路&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;最开始想着本地跑个 LLM，省事省钱。sl3 那台机器有 16GB 内存，试了几个量化版本，gemma2-2b 跑得动，但生成速度慢到让人抓狂——处理一篇文章要十几秒，有时候直接超时，摘要还缺斤少两。换 mistral-7b-Q4，吃内存，系统直接开始 swap，基本废了。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;本地 LLM 这条路，至少在我这个配置上，做不到每篇文章都处理得过去。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;然后想到了 GitHub Copilot。已经在用，API 可以调，后端挂的是 gpt-4o-mini，速度快，token 限制也够用，关键是不用另外付费。就这么定了。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;rss_summarizerpy&#34;&gt;rss_summarizer.py&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;服务不复杂，一个 Python 脚本，跑在 sl3 上，用 systemd 守护：&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;每 2 分钟轮询一次 Miniflux API，拉取未读文章&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;取出正文，喂给 gpt-4o-mini，要求生成 300~500 字的中文摘要，分段&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;摘要写回文章顶部，用一个带蓝色左边框的 &lt;code&gt;div&lt;/code&gt; 包起来，Miniflux 渲染出来有种读内部报告的感觉&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;原文折叠在 &lt;code&gt;&amp;lt;details&amp;gt;&lt;/code&gt; 里，不想看正文就不展开&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;HN 的处理单独写了逻辑：除了原文，还会把评论区一并抓下来，分两个部分总结——&amp;ldquo;文章说了什么&amp;quot;和&amp;quot;HN 在聊什么&amp;rdquo;。两件事有时候差很远。比如某篇介绍新数据库的文章，评论区全在骂作者没提到某个竞品，这种信息只看原文是感知不到的。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;有个细节处理起来有点麻烦：Miniflux 有时候拉回来的是全文，有时候只有摘要，得先判断正文长度，太短就去原 URL 再抓一次。网站防爬虫的程度参差不齐，爱范儿直接给全文，虎嗅要带 Cookie，偶尔还是会失败，这种情况就只用摘要凑合。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;跑起来之后&#34;&gt;跑起来之后&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;每天早上打开 Miniflux，文章顶部已经有一段蓝色的摘要在等着你。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;读起来快了很多。很多文章看完摘要就够了，知道发生了什么，不需要点进去；真正有意思的，摘要会让你更容易判断值不值得细读。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;有几次摘要比原文写得好——可能模型把废话过滤掉了，核心反而更清楚。这让我有一丝复杂的感受。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;HN 的双摘要比较有意思。有时候文章本身很普通，但评论区冒出来一个真在这个领域干了十年的人，随手写了几段干货，比文章值钱多了。现在这些也被收进摘要里了，不容易错过。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;然后有一天摘要全没了&#34;&gt;然后有一天摘要全没了&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;用了几天，感觉挺好。然后有一天早上打开，摘要全没了。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Miniflux 每次刷新 feed 会重新拉取内容，覆盖掉 content 字段。我辛辛苦苦生成的摘要，就这么被刷掉了。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>OpenClaw 装好了然后呢</title>
				<link>https://blog.wenb.in/posts/2026-03-03_openclaw%E8%A3%85%E5%A5%BD%E4%BA%86%E7%84%B6%E5%90%8E%E5%91%A2/</link>
				<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.wenb.in/posts/2026-03-03_openclaw%E8%A3%85%E5%A5%BD%E4%BA%86%E7%84%B6%E5%90%8E%E5%91%A2/</guid>
				<description>&lt;p&gt;OpenClaw 最近热起来了。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;朋友圈开始有人转，各种保姆级教程也冒出来了。&lt;!-- more --&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;我把 Surface 从书架上搬下来折腾的那几天，大概花了一个下午才把配置弄通。报错、翻 Issues、改 JSON、重启 gateway，这些事一件一件来，烦，但也一件一件搞清楚了。agent 和 channel 是什么关系、binding 怎么匹配、heartbeat 是干嘛用的——这些东西不是文档直接告诉你的，是折腾出来的。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;跑起来之后，真正花时间的是另一件事：想清楚自己要它做什么。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;帮我盯哪些消息？接哪些服务进来？什么时候主动找我、什么时候不要打扰我？这些问题没有默认答案，得自己想，想完了写进配置，跑一段时间发现不对，再改。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;有点像养一只新来的动物。光把它带回家，给它一个窝，不够的。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;OpenClaw 多出来的那部分能力，是需要你主动去接的——接进你的工作流，接进你每天真实在做的事里。这个过程，比安装难。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;如果连安装都磕磕绊绊的话，后面的事，大概率也不会发生。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>一台旧 Surface、一只叫秋的狗，和我的 AI 助手</title>
				<link>https://blog.wenb.in/posts/2026-02-25_%E6%97%A7surface%E8%A3%85linux%E9%83%A8%E7%BD%B2ai%E5%8A%A9%E6%89%8B/</link>
				<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.wenb.in/posts/2026-02-25_%E6%97%A7surface%E8%A3%85linux%E9%83%A8%E7%BD%B2ai%E5%8A%A9%E6%89%8B/</guid>
				<description>&lt;p&gt;家里有一台吃灰的 Surface Laptop，Intel 第十代 i7-1065G7，16GB 内存，468GB NVMe SSD。买来陪我度过了几年 Windows 时光，后来慢慢被主力机取代，就这么搁着。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;前阵子突然想：与其让它继续积灰，不如折腾一下。&lt;!-- more --&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;装-linux&#34;&gt;装 Linux&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Surface 系列对 Linux 的支持历来是个老大难问题——触控板、触屏、相机、电源管理，各种小毛病。好在社区一直没放弃，&lt;a href=&#34;https://github.com/linux-surface/linux-surface&#34;&gt;linux-surface&lt;/a&gt; 项目专门维护了针对 Surface 设备的内核补丁。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;装的是 Ubuntu 24.04.4 LTS，内核换成 linux-surface 的定制版本（目前跑的是 &lt;code&gt;6.18.7-surface-1&lt;/code&gt;），步骤大致如下：&lt;/p&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;highlight&#34;&gt;&lt;pre tabindex=&#34;0&#34; class=&#34;chroma&#34;&gt;&lt;code class=&#34;language-bash&#34; data-lang=&#34;bash&#34;&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;c1&#34;&gt;# 添加 linux-surface 仓库密钥&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;curl -s https://raw.githubusercontent.com/linux-surface/linux-surface/master/pkg/keys/surface.asc &lt;span class=&#34;se&#34;&gt;\&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;  &lt;span class=&#34;p&#34;&gt;|&lt;/span&gt; sudo apt-key add -&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;c1&#34;&gt;# 添加软件源&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;nb&#34;&gt;echo&lt;/span&gt; &lt;span class=&#34;s2&#34;&gt;&amp;#34;deb [arch=amd64] https://pkg.surfacelinux.com/debian release main&amp;#34;&lt;/span&gt; &lt;span class=&#34;se&#34;&gt;\&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;  &lt;span class=&#34;p&#34;&gt;|&lt;/span&gt; sudo tee /etc/apt/sources.list.d/linux-surface.list&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;c1&#34;&gt;# 安装内核和固件&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;sudo apt update&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;sudo apt install linux-image-surface linux-headers-surface surface-ipts-firmware&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;sudo update-grub&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;p&gt;重启之后，触控板顺滑了，休眠也正常了。这台老机器突然有了新生命。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;部署-openclaw&#34;&gt;部署 OpenClaw&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;机器活了，接下来是部署 &lt;a href=&#34;https://openclaw.ai&#34;&gt;OpenClaw&lt;/a&gt;——一个可以自托管的 AI 助手框架，支持接入各种大模型，通过 Discord、Telegram、Signal 等方式和你对话。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
